Номер | Время | Удача | Вознаграждение | |
---|---|---|---|---|
2 976 052 | 29.06.2025 06:25 | 84 % | 1.250000 | |
2 976 025 | 29.06.2025 05:49 | 72 % | 1.250000 | |
2 975 999 | 29.06.2025 05:18 | 62 % | 1.250000 | |
2 975 980 | 29.06.2025 04:53 | 4 % | 1.250000 | |
2 975 977 | 29.06.2025 04:52 | 43 % | 1.250000 | |
2 975 962 | 29.06.2025 04:37 | 90 % | 1.250000 | |
2 975 933 | 29.06.2025 04:09 | 301 % | 1.250000 | |
2 975 865 | 29.06.2025 02:44 | 33 % | 1.250000 | |
2 975 857 | 29.06.2025 02:35 | 373 % | 1.250000 | |
2 975 779 | 29.06.2025 00:54 | 131 % | 1.250000 | |
2 975 748 | 29.06.2025 00:11 | 15 % | 1.250000 | |
2 975 743 | 29.06.2025 00:07 | 73 % | 1.250000 | |
2 975 726 | 28.06.2025 23:43 | 73 % | 1.250000 | |
2 975 709 | 28.06.2025 23:19 | 22 % | 1.250000 | |
2 975 698 | 28.06.2025 23:12 | 170 % | 1.250000 | |
2 975 661 | 28.06.2025 22:23 | 175 % | 1.250000 | |
2 975 623 | 28.06.2025 21:31 | 101 % | 1.250000 | |
2 975 597 | 28.06.2025 20:55 | 108 % | 1.250000 | |
2 975 556 | 28.06.2025 20:16 | 169 % | 1.250000 | |
2 975 523 | 28.06.2025 19:29 | 215 % | 1.250000 | |
2 975 473 | 28.06.2025 18:18 | 6 % | 1.250000 | |
2 975 471 | 28.06.2025 18:16 | 125 % | 1.250000 | |
2 975 430 | 28.06.2025 17:30 | 213 % | 1.250000 | |
2 975 376 | 28.06.2025 16:21 | 208 % | 1.250000 | |
2 975 307 | 28.06.2025 15:09 | 300 % | 1.250000 | |
2 975 250 | 28.06.2025 13:49 | 341 % | 1.250000 | |
2 975 178 | 28.06.2025 12:11 | 1 % | 1.250000 | |
2 975 177 | 28.06.2025 12:10 | 63 % | 1.250000 | |
2 975 161 | 28.06.2025 11:48 | 13 % | 1.250000 | |
2 975 152 | 28.06.2025 11:44 | 405 % | 1.250000 | |
2 975 066 | 28.06.2025 09:44 | 61 % | 1.250000 | |
2 975 047 | 28.06.2025 09:22 | 24 % | 1.250000 | |
2 975 035 | 28.06.2025 09:14 | 171 % | 1.250000 | |
2 975 000 | 28.06.2025 08:20 | 48 % | 1.250000 | |
2 974 980 | 28.06.2025 08:01 | 10 % | 1.250000 | |
2 974 978 | 28.06.2025 07:58 | 177 % | 1.250000 | |
2 974 923 | 28.06.2025 06:53 | 60 % | 1.250000 | |
2 974 909 | 28.06.2025 06:31 | 45 % | 1.250000 | |
2 974 896 | 28.06.2025 06:14 | 65 % | 1.250000 | |
2 974 877 | 28.06.2025 05:51 | 91 % | 1.250000 | |
2 974 851 | 28.06.2025 05:20 | 15 % | 1.250000 | |
2 974 845 | 28.06.2025 05:15 | 34 % | 1.250000 | |
2 974 833 | 28.06.2025 05:03 | 20 % | 1.250000 | |
2 974 827 | 28.06.2025 04:57 | 28 % | 1.250000 | |
2 974 817 | 28.06.2025 04:49 | 130 % | 1.250000 | |
2 974 788 | 28.06.2025 04:04 | 108 % | 1.250000 | |
2 974 755 | 28.06.2025 03:27 | 15 % | 1.250000 | |
2 974 750 | 28.06.2025 03:22 | 139 % | 1.250000 | |
2 974 708 | 28.06.2025 02:35 | 54 % | 1.250000 | |
2 974 695 | 28.06.2025 02:21 | 206 % | 1.250000 |
Номер | Время | Удача |
---|
Статистика блоков
Блоки | Удача | Orphan блоки |
---|---|---|
64 | 106 % | 0 % |
128 | 127 % | 0 % |
256 | 112 % | 0 % |
1024 | 104 % | 0 % |